166 inscriptions figurent aujourd’hui sur les listes officielles de la DGFiP, pour 164 opérateurs distincts. 148 sont immatriculés définitivement, 18 attendent encore de passer les tests d’interopérabilité. La différence entre les deux colonnes n’est pas cosmétique, et c’est probablement l’information la plus utile de cette page.
Table des matières
L’état de la liste au 20 août 2026
L’administration distingue deux situations. Les opérateurs qui satisfont l’ensemble des conditions, tests d’interopérabilité compris, sont immatriculés pour de bon. Ceux qui ont déposé un dossier complet et conforme mais n’ont pas encore réussi ces tests figurent sur une seconde liste, et leur immatriculation définitive reste conditionnée à ce passage.
- 148 plateformes immatriculées définitives
- 18 plateformes en attente des tests d’interopérabilité
- 166 inscriptions au total, dont 118 établies en France
- 164 opérateurs distincts : deux d’entre eux figurent deux fois au registre, sous des noms différents
Le chiffre de 101 plateformes qui circule encore correspond à une annonce antérieure du ministère de l’Économie sur la première vague. Il est dépassé.
Journal des changements
20 août 2026 : premier relevé publié ici. 148 définitives, 18 en attente. Les entrées les plus récentes du côté des définitives sont In.Te.S.A. (6 août), YTEMS (3 août) et Aruba (29 juillet). Deux opérateurs, CYCLOPE et LUNDI MATIN, figurent sur la liste des définitives sans date d’immatriculation communiquée.
Deux anomalies relevées dans le fichier officiel. VENTYA y est daté du 18 décembre 2026, soit une date à venir : il s’agit très probablement de 2025 mal saisi, et nous l’avons écarté du classement des entrées récentes plutôt que de le présenter comme la dernière immatriculation en date. Par ailleurs ECOSIO et KOLECTO apparaissent chacun deux fois, sous deux dénominations distinctes, ce qui explique l’écart entre 166 inscriptions et 164 opérateurs.
Cette section s’enrichira à chaque mise à jour. Les listes DGFiP bougent régulièrement : la page source a encore été modifiée le 19 août.
Les 148 plateformes immatriculées définitives
Les noms en lien renvoient vers notre fiche détaillée de la plateforme. Colonne tarif : prix d’entrée public quand l’éditeur le publie, pour les solutions que nous avons relevées. « n.c. » signifie que le tarif n’est pas affiché publiquement, ce qui est le cas de la majorité des acteurs orientés grands comptes.
| Plateforme | Pays | Tarif d’entrée | Lien |
|---|---|---|---|
| A-Cube | Italie | n.c. | Site |
| ABBY | France | 0 € (Basique) | Site |
| ACCENTURE | France | n.c. | Site |
| ADEMICO SOFTWARE | Belgique | n.c. | Site |
| AGENA 3000 | France | n.c. | Site |
| AGICAP | France | n.c. | Site |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | France | n.c. | Site |
| Arratech | Suède | n.c. | Site |
| ARTEVA | France | n.c. | Site |
| Aruba S.p.A. | Italie | n.c. | Site |
| ATGP | France | n.c. | Site |
| AVALARA | France | n.c. | Site |
| AXELOR | France | n.c. | Site |
| AXONAUT | France | 97 € HT/mois | Site |
| AXWAY SOFTWARE | France | n.c. | Site |
| AZOPIO | France | n.c. | Site |
| B2BRouter | Espagne | n.c. | Site |
| B4VALUE.NET | Allemagne | n.c. | Site |
| BASWARE | Finlande | n.c. | Site |
| BC SOLUTIONS | France | n.c. | Site |
| BILLIT | Belgique | n.c. | Site |
| CBS Corporate Business Solutions | Allemagne | n.c. | Site |
| CECURITY | France | n.c. | Site |
| CEGEDIM | France | n.c. | Site |
| CEGI ALFA | France | n.c. | Site |
| CEGID | France | n.c. | Site |
| CHAINTRUST by Visma | France | n.c. | Site |
| CLEARTAX | France | n.c. | Site |
| COMARCH SA | Pologne | n.c. | Site |
| CYCLOPE | France | n.c. | Site |
| DARVA | France | n.c. | Site |
| DEXT | France | n.c. | Site |
| DIGIPHARMACIE | France | n.c. | Site |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | Italie | n.c. | Site |
| Docnova, MELASOFT GmbH | Allemagne | n.c. | Site |
| DOCOON | France | n.c. | Site |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | France | n.c. | Site |
| DOCPROCESS | France | n.c. | Site |
| DOCUWARE | France | n.c. | Site |
| DOKAPI | Belgique | n.c. | Site |
| Dougs Facturation gratuite | France | 0 € | Site |
| DOXALLIA | France | n.c. | Site |
| ECOSIO | Autriche | n.c. | Site |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | Allemagne | n.c. | Site |
| EDICOM France | France | n.c. | Site |
| EDICOM Group | Espagne | n.c. | Site |
| EDICS France | France | n.c. | Site |
| EdiEyes Vision Care | France | n.c. | Site |
| EDT | France | n.c. | Site |
| EEZI powered by VAT IT | France | n.c. | Site |
| Effinum by SPEE | France | n.c. | Site |
| ENERJ | France | n.c. | Site |
| ENTROPICS | France | n.c. | Site |
| ESALINK | France | n.c. | Site |
| ESI | France | n.c. | Site |
| ESKER | France | n.c. | Site |
| EURO INFORMATION | France | n.c. | Site |
| FACNOTE PDP | France | n.c. | Site |
| FIDUCIAL CLOUD | France | n.c. | Site |
| FLOWIE | France | n.c. | Site |
| Fonoa Technologies Limited | Irlande | n.c. | Site |
| FULLL | France | n.c. | Site |
| GEP | Finlande | n.c. | Site |
| GENERIX Group | France | n.c. | Site |
| GESTAV | France | n.c. | Site |
| GROUPE SIGMA | France | n.c. | Site |
| GURUSOFT | Espagne | n.c. | Site |
| IAF | France | n.c. | Site |
| ICD International | France | n.c. | Site |
| iEDI ApS | Danemark | n.c. | Site |
| IGA ASSURANCE | France | n.c. | Site |
| INDICOM | Italie | n.c. | Site |
| INDY | France | 0 € (Essentiel) | Site |
| INFOLOGIC | France | n.c. | Site |
| In.Te.S.A. spa | Italie | n.c. | Site |
| INVOPOP | Espagne | n.c. | Site |
| IOPOLE | France | n.c. | Site |
| iPaidThat | France | n.c. | Site |
| ITESOFT | France | n.c. | Site |
| jefacture.com | France | n.c. | Site |
| KLEKOON | France | n.c. | Site |
| KOLECTO PA | France | n.c. | Site |
| KOLECTO PDP | France | n.c. | Site |
| LE VILLAGE CONNECTE | France | n.c. | Site |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | Italie | n.c. | Site |
| LOGILEC | France | n.c. | Site |
| LUCCA | France | n.c. | Site |
| LUNDI MATIN | France | n.c. | Site |
| MACOMPTA.FR | France | dès 3 € HT/mois | Site |
| MAROSA | Espagne | n.c. | Site |
| MEDIUS | France | n.c. | Site |
| MY FITECO | France | n.c. | Site |
| MY UNISOFT | France | n.c. | Site |
| MyKinexo PDP | France | n.c. | Site |
| MySupply Aps | Danemark | n.c. | Site |
| N2F PDP | France | n.c. | Site |
| NEOTIMO | France | n.c. | Site |
| NTT DATA Business Solutions | Allemagne | n.c. | Site |
| ODOO | Belgique | 0 € (1 app) | Site |
| OfficeIn | France | n.c. | Site |
| ONE UP | France | n.c. | Site |
| OPEN BEE | France | n.c. | Site |
| OPENTEXT | Pays-Bas | n.c. | Site |
| PAGERO | Suède | n.c. | Site |
| PARAGON | France | n.c. | Site |
| PAYFLOWS | France | n.c. | Site |
| PENNYLANE | France | 0 € (micro) | Site |
| PITNEY BOWES | France | n.c. | Site |
| QONTO | France | n.c. | Site |
| QWEEBY | France | n.c. | Site |
| SAGE | France | 12,50 € HT/mois* | Site |
| SAP | Allemagne | n.c. | Site |
| SCRIBEE | France | n.c. | Site |
| SEEBURGER | Allemagne | n.c. | Site |
| SEPTEO | France | n.c. | Site |
| SEQINO | France | n.c. | Site |
| SERENSIA by Quadient | France | n.c. | Site |
| SERES | France | n.c. | Site |
| Shine | Danemark | n.c. | Site |
| SNI | Slovénie | n.c. | Site |
| SOLO | Suède | n.c. | Site |
| SOVOS | Portugal | n.c. | Site |
| SPENDESK | France | n.c. | Site |
| SPS COMMERCE | Pays-Bas | n.c. | Site |
| SRCI | France | n.c. | Site |
| STORECOVE | Pays-Bas | n.c. | Site |
| SUPER PDP | France | n.c. | Site |
| SYMTRAX | France | n.c. | Site |
| TAXERA | France | n.c. | Site |
| TeamSystem Sellsy | France | dès 3,90 € HT/mois | Site |
| TENOR | France | n.c. | Site |
| TESISQUARE SPA | Italie | n.c. | Site |
| TESSI Technologies | France | n.c. | Site |
| TIIME PDP | France | 0 € (Free) | Site |
| TRADESHIFT BABELWAY | Belgique | n.c. | Site |
| Transalis Limited | Chypre | n.c. | Site |
| TRESO2 | France | n.c. | Site |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | France | n.c. | Site |
| TX2 Concept | France | n.c. | Site |
| VENTYA | France | n.c. | Site |
| VERYSWING | France | n.c. | Site |
| VosFactures | France | n.c. | Site |
| VOXEL, an Amadeus company | Espagne | n.c. | Site |
| WEPROC | France | n.c. | Site |
| WiseTech GLOBAL | Australie | n.c. | Site |
| XELYA | France | n.c. | Site |
| YOOZ PDP | France | n.c. | Site |
| YTEMS | France | n.c. | Site |
* Sage Active : tarif remisé sur les trois premiers mois, le prix plein n’est pas affiché sur la page produit.
Les 18 plateformes en attente des tests d’interopérabilité
Dossier déposé, dossier conforme, mais les tests en conditions réelles ne sont pas encore validés. Tant que ce passage n’a pas eu lieu, l’immatriculation n’est pas définitive. Si vous êtes en train de choisir un prestataire, vérifiez sur quelle liste il se trouve avant de signer.
| Plateforme | Pays | Lien |
|---|---|---|
| Basikon | France | Site |
| BLG | France | Site |
| BE FRESH S.à r.l. | Luxembourg | Site |
| CENSE | France | Site |
| EAGLESSOFT | Belgique | Site |
| EY Expertises & Transactions | France | Site |
| FACTUREAPP | France | Site |
| FISKALTRUST | France | Site |
| Insiders Technologies GmbH | Allemagne | Site |
| KALANDA | France | Site |
| MY-EDDY | France | Site |
| NUMERIA | France | Site |
| RATIOO | France | Site |
| SWILE | France | Site |
| Taxilla Europe BV | Belgique | Site |
| WAKASTELLAR | France | Site |
| YUMAN | Belgique | Site |
| ZEFYR | France | Site |
Combien coûtent les principales
Une plateforme agréée n’est pas forcément un budget. Tiime, Dougs, Pennylane, Abby et Odoo proposent tous une offre à zéro euro couvrant l’émission et la réception conformes. Au-dessus, les abonnements des solutions destinées aux indépendants et aux TPE vont de 7 à 25 € HT par mois. Le détail des grilles, éditeur par éditeur, est dans notre relevé des tarifs 2026.
Pour comprendre ce que la réforme change concrètement, voir notre guide de la facturation électronique et notre sélection de logiciels conformes.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une plateforme agréée et un opérateur de dématérialisation ?
Une plateforme agréée est immatriculée par l’État et peut transmettre vos factures et les données fiscales associées à l’administration. Un opérateur de dématérialisation qui ne détient pas cette immatriculation doit passer par une plateforme agréée pour la transmission.
Une plateforme « en attente » permet-elle d’être en règle ?
Non. Son dossier est conforme, mais l’immatriculation définitive dépend de la réussite des tests d’interopérabilité. Seules les 148 de la première liste sont pleinement immatriculées à ce jour.
Où consulter la liste officielle ?
Sur impots.gouv.fr, rubrique Professionnel, page « Je consulte la liste des plateformes agréées ». Les fichiers ODS, XLSX et PDF y sont téléchargeables. C’est la seule source qui fait foi : un logo « plateforme agréée » sur le site d’un éditeur ne remplace pas une vérification dans l’annuaire.
La liste change-t-elle souvent ?
Oui. De nouvelles immatriculations sont prononcées chaque mois et des opérateurs passent de la seconde liste à la première. Cette page est mise à jour deux fois par mois.
Source : DGFiP, impots.gouv.fr. Relevé effectué le 20 août 2026 à partir des fichiers officiels.
Pour aller plus loin sur le choix d’une solution : notre grille de critères pour choisir une plateforme, notre sélection des 3 meilleurs logiciels de comptabilité et notre comparatif des experts-comptables en ligne.

En ligne depuis 2013. Nous testons les logiciels comptables français, relevons les tarifs sur les sites des éditeurs et classons par profil : indépendant, TPE, PME, cabinet d’expertise comptable. Une place dans un classement ne s’achète pas.
Ne ratez pas une échéance
Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.